Skip to content

Punkte

Punkte sind das grundlegende Designobjekt in der App. Mit Punkten können Sie alle weiteren Designobjekte wie z.B Linien, Polylinien, Kreise, Flächen oder eine Baugraube modellieren.

Alle bereits aufgenommenen Punkte finden Sie abgespeichert in der Punkteliste unter "Punkte" im Designmenü.

Punkteliste

1:   Auge-Button | Zum Einblenden und Ausblenden des jeweiligen Punktes in der Arbeitsansicht.

2:   Löschen-Button | Punkt aus der Punkteliste löschen. Achtung: Nicht wiederherstellbar! Wenn Sie den Punkt möglicherweise später noch mal benötigen, dann besser nur ausblenden.

3:   Punkt bearbeiten | Durch Tippen auf den Punkt können Sie diesen bearbeiten, z.B. die Farbgebung, Bezeichnung oder ihn in der Höhe verschieben. Unter der Punktbezeichnung werden Ihnen alle Informationen zum Punkt in Echtzeit ausgegeben, welche Sie in den Punkt-Einstellungen (siehe 4) aktiv gesetzt haben.

4:   Punkt-Einstellungen | Öffnet das Einstellungs-Fenster. Hier können Sie auswählen, welche Informationen zu den Punkten in Ihrer Punkteliste angezeigt werden sollen.

Punkt-Einstellungen

Welche Informationen zu den jeweiligen Punkten sollen in der Punkteliste angezeigt werden?

1:   Horizontale Position | x-Koordinate und y-Koordinate des Punktes im aktiven Koordinatensystem

2:   Distanz in (X,Y) | x-Abstand und y-Abstand separat ausgegeben zwischen dem Punkt und der aktuellen Position

3:   Entfernung horizontal | horizontaler Abstand zwischen dem Punkt und der aktuellen Position; nur x-Wert und y-Wert werden berücksichtigt

4:   Entfernung vertikal | Höhendifferenz zwischen dem Punkt und der aktuellen Position; nur der z-Wert wird berücksichtigt

GNSS-Punkt

Bei Bestätigung mit "OK" wird die aktuelle Position der aktiven Werkzeugecke (beim Messstab die Position der Spitze) als Punkt erfasst und in der Punkteliste abgespeichert.

Manueller Punkt

Sie können Punkte auch manuell erfassen, indem Sie das entsprechende Referenzsystem auswählen und die Koordinaten für Ihren Punkt eingeben. Vermessungen werden in Deutschland üblicherweise in UTM32/ETRS89 durchgeführt.

1:   UTM | Universal Transverse Mercator - 2D-projeziertes, zonenspezifisches Koordinatensystem mit Rechtswert (Easting) und Hochwert (Northing) in Metern, aufgeteilt in 60 Zonen mit je 6° Breite. Deutschland liegt in Zone 32, ggf. Zone 33 im Osten. Achtung: nur genau, wenn innerhalb der angegebenen Zone! Bezugssystem in Europa: ETRS89

2:   ECEF | Earth-Centered, Earth-Fixed - 3D-kartesisches erdfestes Koordinatensystem mit (x,y,z)-Koordinaten in Metern, Ursprung im Erdmittelpunkt; x-Achse Schnittpunkt Äquator/Greenwich Meridian, y-Achse 90° östlich davon, z-Achse Nordpol. Bezugssystem in Europa: ETRS89

3:   Lat/Long | geografisches Kugel-/Ellipsoid-basiertes Koordinatensystem mit Breite (Latitude, φ) als Nord-/Südwinkel vom Äquator und Länge (Longitude, λ) als Ost-/Westwinkel vom Nullmeridian (Greenwich), Achtung: Winkel in der App bitte als Dezimalzahlen eingeben. Bezugssystem in Europa: ETRS89

4:   Local | Hier können Sie eines Ihrer lokal angelegten Koordinatensysteme auswählen.

Schnelltaste zum Punkte erfassen

Tipp

Seitlich rechts in der Arbeitsansicht befindet sich eine Schnelltaste zum Aufnehmen von Punkten (dritter oranger Button von unten).